<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Analysis &#187; Cases</title>
	<atom:link href="https://marketanalysis.com.br/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketanalysis.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 13:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Posicionamento de marca</title>
		<link>https://marketanalysis.com.br/cases/posicionamento-de-marca-2/</link>
		<comments>https://marketanalysis.com.br/cases/posicionamento-de-marca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sensorama Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamento de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketanalysis.com.br/new/?post_type=cases&#038;p=302</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO: Entender a imagem e associações feitas a celebridades pré-selecionadas para atuarem como porta-voz de linha de cosméticos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESAFIO: Entender a imagem e associações feitas a celebridades pré-selecionadas para atuarem como porta-voz de linha de cosméticos.</p>
<p>ESTRATÉGIA: Pesquisa quantitativa face a face com consumidoras em potencial para entender usos e hábitos de consumo dos produtos da linha e apresentando fotografias das celebridades para avaliar atributos de identificação, credibilidade, e associações espontâneas.</p>
<p>RESULTADO: O relatório da pesquisa apresentou a avaliação individual de cada candidata e recomendações para a seleção final, considerando o público potencial a ser alcançado por cada uma em termos de grupos sociodemográficos e de hábitos de consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marketanalysis.com.br/cases/posicionamento-de-marca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Competitiva</title>
		<link>https://marketanalysis.com.br/cases/analise-competitiva/</link>
		<comments>https://marketanalysis.com.br/cases/analise-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sensorama Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Instituição de Ensino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketanalysis.com.br/new/?post_type=cases&#038;p=296</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO: Identificar atributos geradores de valor para empresas de diferentes segmentos da indústria que contratam serviços de capacitação profissional para seus colaboradores.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESAFIO: Identificar atributos geradores de valor para empresas de diferentes segmentos da indústria que contratam serviços de capacitação profissional para seus colaboradores.</p>
<p>ESTRATÉGIA: A pesquisa foi realizada através de grupos de discussão, díades e entrevistas em profundidade com clientes internos e externos da instituição, e a análise de dados teve como base a Estratégia do Oceano Azul (KIM &amp; MAUBORGNE, 2005).</p>
<p>RESULTADO: O relatório forneceu insights sobre atributos que geram valor para os clientes e diferenciam as instituições de ensino na região. Os resultados da pesquisa integraram planos de ação estratégica na captação de clientes para diferentes segmentos e produtos educacionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marketanalysis.com.br/cases/analise-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa de Demanda</title>
		<link>https://marketanalysis.com.br/cases/pesquisa-de-demanda/</link>
		<comments>https://marketanalysis.com.br/cases/pesquisa-de-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sensorama Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa de Demanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketanalysis.com.br/new/?post_type=cases&#038;p=294</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO: Mensurar o potencial de aceitação e as tendências do mercado de gás natural residencial canalizado em região central, com residências de alto padrão, de uma capital brasileira.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESAFIO: Mensurar o potencial de aceitação e as tendências do mercado de gás natural residencial canalizado em região central, com residências de alto padrão, de uma capital brasileira.</p>
<p>ESTRATÉGIA: Grupos de discussão e entrevistas telefônicas com moradores da região, usuários e não usuários, e entrevistas em profundidade com administradores de condomínios, zeladores, síndicos, engenheiros e arquitetos.</p>
<p>RESULTADO: O estudo possibilitou uma análise integrada dos dados que forneceu subsídios para o planejamento estratégico de comunicação e entrada de mercado, levando em conta características do público-alvo, mitos e expectativas, e potencial de adesão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marketanalysis.com.br/cases/pesquisa-de-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde suplementar</title>
		<link>https://marketanalysis.com.br/cases/posicionamento-de-mercado/</link>
		<comments>https://marketanalysis.com.br/cases/posicionamento-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sensorama Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Satisfação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marketanalysis.com.br/?post_type=cases&#038;p=138</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO: Traçar um perfil das oportunidades e limitações para um re-posicionamento bem sucedido dos vinhos de mesa, fino e espumante no mercado brasileiro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESAFIO: Entender a satisfação dos usuários de um plano de saúde determinando atributos geradores de satisfação e insatisfação e avaliar a força da marca.</p>
<p>ESTRATÉGIA: Pesquisa qualitativa (grupos de discussão) com clientes de diferentes perfis e pesquisa quantitativa (entrevistas telefônicas) avaliando todos os serviços prestados, além dos atributos levantados na primeira etapa. Relatório final integrado com ambas as fases do estudo.</p>
<p>RESULTADO: A análise integrada de ambas as metodologias possibilitou entender não somente o nível de satisfação atual dos clientes, mas também as bases nas quais tal satisfação se sustenta, possíveis ameaças à fidelização, e oportunidades de otimização da comunicação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marketanalysis.com.br/cases/posicionamento-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste de Produto</title>
		<link>https://marketanalysis.com.br/cases/anuncio/</link>
		<comments>https://marketanalysis.com.br/cases/anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sensorama Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Teste de Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marketanalysis.com.br/?post_type=cases&#038;p=136</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO: Avaliar o potencial de mercado de um molho pronto para consumo, incluindo teste de comunicação e de produto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESAFIO: Avaliar o potencial de mercado de um molho pronto para consumo, incluindo teste de comunicação e de produto.</p>
<p>ESTRATÉGIA: Teste de produto quantitativo em central location onde refeições eram preparadas utilizando o produto e seus concorrentes. A entrevista incluía avaliação de atributos sensoriais do produto, de embalagem e preço, e intenção de compra.</p>
<p>RESULTADO: A pesquisa forneceu subsídios relevantes para o aprimoramento da receita do produto e da comunicação no varejo. Além disso, a avaliação do produto do cliente em comparação com concorrentes permitiu o entendimento do potencial de compra, auxiliando na estratégia de precificação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marketanalysis.com.br/cases/anuncio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de Produto</title>
		<link>https://marketanalysis.com.br/cases/produto/</link>
		<comments>https://marketanalysis.com.br/cases/produto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sensorama Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/marketanalysis.com.br/?post_type=cases&#038;p=134</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO: Avaliar um novo mix de "embalagem + fórmula" em termos de rendimento, comparando com o principal concorrente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>- DESAFIO: Entender usos e hábitos de proprietários de veículos de luxo e identificar elementos de design relevantes para um novo modelo.</p>
<p>- ESTRATÉGIA: Foram realizados grupos de discussão e díades com proprietários, familiares e amigos em clínica automotiva que incluía avaliação de diferentes modelos de veículo. Os participantes também realizaram tarefas de preenchimento de diário sobre estilo de vida e de questionário quantitativo.</p>
<p>- RESULTADO: O estudo possibilitou o entendimento de atributos importantes para o público-alvo do cliente no desenho de uma nova proposta de modelo para a marca, levando em conta questões de design, funcionalidade e performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marketanalysis.com.br/cases/produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
